편집 요약 없음 |
(→기본국가통계) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
== 기본국가통계 == | == 기본국가통계 == | ||
{{통계 | |||
| 제목 = 인구 순위 상위 10개국 | |||
| 연도 = 5000 | |||
| 단위 = 명 | |||
| 나라1 = 자소크 | |||
| 수치1 = 295,103,295 | |||
| 비율1 = 100 | |||
| 나라2 = 레프레누제 | |||
| 수치2 = 208,295,087 | |||
| 비율2 = 70.58 | |||
| 나라3 = 시메타시스 | |||
| 수치3 = 129,853,716 | |||
| 비율3 = 44 | |||
| 나라4 = 피페레 | |||
| 수치4 = 107,834,580 | |||
| 비율4 = 36.54 | |||
| 나라5 = 밀리토호스 타코뤼 | |||
| 수치5 = 61,232,057 | |||
| 비율5 = 20.74 | |||
| 나라6 = 앙둔 | |||
| 수치6 = 57,291,011 | |||
| 비율6 = 19.41 | |||
| 나라7 = 크리상테스 | |||
| 수치7 = 41,542,419 | |||
| 비율7 = 14.07 | |||
| 나라8 = 디누단마 | |||
| 수치8 = 33,052,184 | |||
| 비율8 = 11.20 | |||
| 나라9 = 란카헤 | |||
| 수치9 = 19,352,390 | |||
| 비율9 = 6.55 | |||
| 나라10 = 자텐다 | |||
| 수치10 = 19,053,377 | |||
| 비율10 = 6.45 | |||
}} | |||
{{국가통계}} | {{국가통계}} | ||
2022년 10월 27일 (목) 16:49 판
개요
아래는 사트 국가들의 통계 자료이다.
기본국가통계
+ 인구 순위 상위 10개국
|
펼치기 · 접기
|
+ Mafizaluo die Sat 사트의 국가/통계 | |
---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
국가 | 인구(명) | 면적(㎢)[3] | 인구 밀도(명/㎢) |
---|---|---|---|
1,972 | 191,611[4] | 0.01 | |
2,016,532 | 56,179[5] | 35.89 | |
2,665,430 | - | - | |
1,413,552 | 33,422 | 42.29 | |
- | 137,441 | - | |
- | 1,003,021 | - | |
- | 648,170 | - | |
208,295,087 | 505,609[6] | 411.97 | |
46,864 | 505,990 | 0.09 | |
- | 66,131 | - | |
991,463 | - | - | |
- | 40,555 | - | |
- | 509,034 | - | |
6,125,926 | 25,221 | 242.88 | |
61,232,057 | 1,400,047[7] | 43.73 | |
51,152,334 | - | - | |
23,164,829 | - | - | |
125,701 | - | - | |
6,725,270 | 384,575[8] | 17.49 | |
2,191,470 | 5,372[9] | 407.94 | |
815,360 | 1,952 | 417.70 | |
- | 10,201 | - | |
35,221,010 | - | - | |
19,719,620 | 248,328 | 79.41 | |
- | 515,567 | - | |
118,683,559 | 597,868[10] | 198.51 | |
25,212,719 | - | - | |
147,400,537 | - | - | |
32,563,720 | - | - | |
57,291,011 | 1,375,621[11] | 41.64 | |
27,161,301 | - | - | |
7,219,312 | 192,101[12] | 37.58 | |
- | 20,152 | - | |
9,897,912 | 127,852 | 77.42 | |
- | 1,092,357 | - | |
- | 76,758 | - | |
- | 127,533 | - | |
295,103,295 | 4,047,577[13] | 72.90 | |
1,106,185 | 1,207,001[14] | 0.92 | |
677,766 | 4,868 | 139.23 | |
8,395,422 | 36,805 | 228.11 | |
- | 148,706 | - | |
- | 63,288 | - | |
7,381,779 | 7,680,458[15] | 0.96 | |
7,535,447 | 33,106 | 227.62 | |
1,676,305 | 28,768 | 58.27 | |
41,542,419 | 562,096[16] | 73.90 | |
31,684 | 17,350 | 3.65 | |
- | 163,433 | - | |
107,834,580 | 3,265,377[17] | 33.02 | |
4,270,816 | 785,535[18] | 5.44 | |
- | 115,751[19] | - | |
3,234,503 | 4,790 | 675.26 | |
3,125,603 | - | - | |
3,437,812 | - | - | |
2,953,120 | - | - | |
3,392,810 | - | - | |
9,507,367 | - | - | |
6,754,872 | - | - | |
4,153,332 | - | - |
주거생활
소득
직장
공동체
교육
환경
시민 참여
건강
주관적 만족
안전
일과 삶의 균형
도보게
각주
- ↑ 2024년 11월 10일 19시 43분 02초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ https://www.maptoglobe.com/ 의 Option > Measure distance 기능을 사용해 Radius를 100으로 둔 채 unit 단위로 거리를 재고, 사트의 반지름이 2704.5㎞라는 것을 이용해 (국가 높이 units) * (국가 너비 units) * 731.432를 계산하면 된다. 모양이 불규칙한 국가는 쪼개서 계산한다.
- ↑ 세네갈 - 196,722㎢
- ↑ 크로아티아 - 56,594㎢
- ↑ 스페인 - 505,990㎢
- ↑ 탄자니아 - 945,087㎢
- ↑ 일본 - 378,000㎢
- ↑ 브루나이 - 5,765㎢
- ↑ 예멘 - 527,968㎢
- ↑ 페루 - 1,285,216㎢
- ↑ 자치령 포함
- ↑ 유럽 연합 - 4,324,781㎢
- ↑ 남아프리카 공화국 - 1,219,090㎢
- ↑ 호주 - 7,741,220㎢
- ↑ 케냐 - 580,367㎢
- ↑ 인도 - 3,287,263㎢
- ↑ 튀르키예 - 783,562㎢
- ↑ 에리트레아 - 117,600㎢